Pampu Maalum ya Kihaidroli ya Umeme kwa Silinda ya Kihaidroli ya Uhandisi (Msururu wa DBZ)
Pampu Maalum ya Kihaidroli ya Umeme kwa Silinda ya Kihaidroli ya Uhandisi (Msururu wa DBZ)
Pampu Maalum ya Kihaidroli ya Umeme kwa Silinda ya Kihaidroli ya Uhandisi (Msururu wa DBZ)
Pampu Maalum ya Kihaidroli ya Umeme kwa Silinda ya Kihaidroli ya Uhandisi (Msururu wa DBZ)

Pampu Maalum ya Kihaidroli ya Umeme kwa Silinda ya Kihaidroli ya Uhandisi (Msururu wa DBZ)

Maelezo Fupi:

Pampu maalum ya majimaji ya umeme kwa ajili ya silinda ya majimaji ya uhandisi ni kuomba mipako, kuzuia kutu, kustahimili uchafuzi wa mazingira, kudumu. Ubunifu mwepesi na kompakt hufanya iwe rahisi kusongeshwa. Muundo wa pampu ya kasi mara mbili, yenye mtiririko wa juu katika shinikizo la chini. Kiwezeshaji kinaweza kusongezwa kwa haraka kwenye hali ya kutopakia. Vali ya ndani sahihi ya juu na ya chini inayorudisha nyuma kiotomatiki na vali ya shinikizo ya nje inayoweza kurekebishwa ili iwe rahisi kurekebisha shinikizo la kufanya kazi na kuepuka mzigo unaozidi.

Starter motor ina kazi ya kuzuia overload, overheat na kuvuja. Pampu inaweza kuendana na mitungi ya kaimu mara mbili na moja ya kaimu. Kuchagua valve solenoid pampu ya umeme hydraulic, operesheni kijijini inaweza kuwa barabara.


  • :
  • Mahali pa Kununua

    Kwa maswali kuhusu bidhaa zetu au orodha ya bei, tafadhali tuachie barua pepe yako na tutawasiliana ndani ya saa 24.

    Mahali pa Kuwasiliana

    Kwa maswali kuhusu bidhaa zetu au orodha ya bei, tafadhali tuachie barua pepe yako na tutawasiliana ndani ya saa 24.

    Specs & Dims

    Mfano Shinikizo la Kazi (MPa) Mtiririko (L/dakika)

    Nguvu ya Magari (KW)

    Kasi ya gari (r/min) Vipimo vya tank ya mafuta Uwezo wa Tangi la Mafuta (L)

    Urefu (mm)

    Upana (mm)

    Urefu (mm)

    KET-DBZ-300 50 3 3 1470 500 400 300 51
    KET-DBZ-400 50 4 4 1470 500 400 300 51
    KET-DBZ-550 50 5 5.5 1470 750 550 470 164
    KET-DBZ-750 50 6 7.5 1480 750 550 470 164
    KET-DBZ-1110 50 15 11 1480 800 600 470 191
    KET-DBZ-2200 50 30 11×2 1480 1200 850 500 433
    KET-DBZ-1800 50 24 18.5 1480 1000 700 490 291
    KET-DBZ-3700 50 48 18.5×2 1480 1200 850 500 433
    KET-DBZ-5400 50 72 18.5×3 1480 2000 1000 500 850
    KET-DBZ-7200 50 96 18.5×4 1480 2500 1200 520 1226
    KET-DBZ-3000 50 36 30 1480 1200 850 520 450
    KET-DBZ-6000 50 72 30×2 1480 1200 1000 500 850
    KET-DBZ-9000 50 108 30×3 14800 2000 1000 500 850
    KET-DBZ-12000 50 144 30×4 14800 2500 1500 500 1594
    Mfano

    Dimension

    Uzito
    Urefu (mm) Upana (mm) Urefu (mm) (kg)
    KET-DBZ-300 570 460 650 104
    KET-DBZ-400 570 460 660 106
    KET-DBZ-550 790 640 850 226
    KET-DBZ-750 790 640 890 236
    KET-DBZ-1110 840 700 950 294
    KET-DBZ-2200 1240 950 980 596
    KET-DBZ-1800 1040 830 1050 398
    KET-DBZ-3700 1220 950 1060 684
    KET-DBZ-5400 2000 1130 1220 1214
    KET-DBZ-7200 2500 1340 1190 1610
    KET-DBZ-3000 1230 950 1220 622
    KET-DBZ-6000 2000 1130 1200 872
    KET-DBZ-9000 2000 950 1200 1496
    KET-DBZ-12000 2530 1600 1200 2048

    Maombi

    Video

    Vipakuliwa

    Jina la Faili Umbizo Lugha Pakua Faili
    Andika ujumbe wako hapa na ututumie