Kwa maswali kuhusu bidhaa zetu au orodha ya bei, tafadhali tuachie barua pepe yako na tutawasiliana ndani ya saa 24.
1. Alumini lock nut hutoa mitambo kushikilia mzigo kwa muda mrefu;
2. Pete ya kuacha chuma ngumu huongeza maisha ya silinda na upinzani kwa mizigo ya upande wa hadi 5%;
3. Fani za mchanganyiko huongeza maisha ya silinda na upinzani wa mzigo wa upande;
4. Hushughulikia pamoja na mifano yote;
Vipengele vya Bidhaa
1. Alumini lock nut hutoa mitambo kushikilia mzigo kwa muda mrefu;
2. Pete ya kuacha chuma ngumu huongeza maisha ya silinda na upinzani kwa mizigo ya upande wa hadi 5%;
3. Fani za mchanganyiko huongeza maisha ya silinda na upinzani wa mzigo wa upande;
4. Hushughulikia pamoja na mifano yote;
5. Sahani ya msingi ya chuma na tandiko kwa ajili ya ulinzi dhidi ya uharibifu unaosababishwa na mzigo;
6. Pete muhimu ya kusimamisha huzuia plunger kusafiri kupita kiasi na ina uwezo wa kuhimili uwezo kamili wa silinda;
7. Chemchemi ya kurudi kwa nguvu ya juu kwa uondoaji wa silinda haraka;
8. Kumaliza kanzu ngumu kwenye nyuso zote hupinga uharibifu na kupanua maisha ya silinda;
9. 3/8 “- 18NPT coupler na vumbi kofia pamoja na mifano yote.
Mfano | Uwezo | Max. Kufanya kazi | Imefungwa | Kiharusi | Ufanisi | Uwezo wa Mafuta | Uzito |
Shinikizo | Urefu | Eneo | |||||
(T) | (M Pa) | (mm) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (kg) | |
KET-RACL-202 | 224 | 50 | 156 | 4 | |||
KET-RACL-204 | 274 | 100 | 312 | 4.6 | |||
KET-RACL-206 | 20 | 70 | 324 | 150 | 31.2 | 468 | 5.2 |
KET-RACL-208 | 374 | 200 | 624 | 5.8 | |||
KET-RACL-2010 | 424 | 250 | 780 | 6.4 | |||
KET-RACL-302 | 231 | 50 | 221 | 5.4 | |||
KET-RACL-304 | 281 | 100 | 442 | 6.1 | |||
KET-RACL-306 | 30 | 70 | 331 | 150 | 44.2 | 663 | 6.8 |
KET-RACL-308 | 381 | 200 | 884 | 7.5 | |||
KET-RACL-3010 | 431 | 250 | 1105 | 8.2 | |||
KET-RACL-502 | 236 | 50 | 354 | 9.3 | |||
KET-RACL-504 | 286 | 100 | 709 | 10.6 | |||
KET-RACL-506 | 50 | 70 | 336 | 150 | 70.9 | 1063 | 11.9 |
KET-RACL-508 | 386 | 200 | 1417 | 13.2 | |||
KET-RACL-5010 | 436 | 250 | 1771 | 14.5 | |||
KET-RACL-1002 | 296 | 50 | 716 | 21.9 | |||
KET-RACL-1004 | 346 | 100 | 1431 | 24.2 | |||
KET-RACL-1006 | 100 | 70 | 396 | 150 | 143.1 | 2147 | 26.5 |
KET-RACL-1008 | 446 | 200 | 2863 | 28.8 | |||
KET-RACL-10010 | 496 | 250 | 3578 | 31.1 | |||
KET-RACL-1502 | 323 | 50 | 1135 | 32.2 | |||
KET-RACL-1504 | 373 | 100 | 2270 | 36.2 | |||
KET-RACL-1506 | 150 | 70 | 423 | 150 | 227 | 3405 | 40.2 |
KET-RACL-1508 | 473 | 200 | 4540 | 44.2 | |||
KET-RACL-15010 | 523 | 250 | 5675 | 48.2 |
Kuinua synchronous na ufungaji wa muundo wa chuma |
Jina la Faili | Umbizo | Lugha | Pakua Faili |
---|